Bulgaria Leva Exchange rate
convert BGN
Rate checker
Transfer Bulgaria Leva online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bulgaria Leva to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bulgaria Leva is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BGN is the designated currency code for Bulgaria Leva. The currency sign for Bulgaria Leva is лв. 1 BGN is divided into 100 Stotinka.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BGN to Exchange Rates
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84932 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76119 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51132 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.93826 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42490 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52900 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 483.77012 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 557.22631 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19943 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 64.48931 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05850 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05308 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.66257 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.36792 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.07220 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71658 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1551.63967 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2108.29457 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 523.75633 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.86228 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.86228 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2204.66659 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.36997 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 335.36997 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 267.08239 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.90045 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.81502 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 32.57559 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.42968 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 26.64362 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 66.88144 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.22774 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.12023 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.09206 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 110.65642 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13.54294 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.12241 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 208.95858 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 74.73730 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 45.99300 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8636.90756 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89177 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 82.62188 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 82.00833 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37528 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 68.24369 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 772.30811 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16328 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.91297 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2486.34075 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.36794 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 25.02575 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.75868 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.31561 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 33.80497 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.91297 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 73.07719 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 784.72714 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 6.00259 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20367 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 75.01188 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4133.52870 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97554 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 30.94618 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16345 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.92608 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54437 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 740.66092 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.98403 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 59.88226 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.11518 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71864 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.91843 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 157.03245 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9.90956 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.85377 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48160 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.45791 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1349.91595 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 17.90648 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55433 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70338 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 19.03237 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1945.01510 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94300 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 22.82091 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 13395.50982 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 14.71601 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bgn.asp