United Arab Emirates Dirhams Exchange rate
convert AED
Rate checker
Transfer United Arab Emirates Dirhams online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer United Arab Emirates Dirhams to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
United Arab Emirates Dirhams is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AED is the designated currency code for United Arab Emirates Dirhams. The currency sign for United Arab Emirates Dirhams is د.إ. 1 AED is divided into 100 Fils.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AED to Exchange Rates
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43103 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38934 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25224 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47533 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21131 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27228 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 248.31870 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 289.60144 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10263 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 33.11127 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55026 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54743 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88307 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 3.73079 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.56939 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36310 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49354 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 807.33759 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1093.16652 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 252.11044 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97449 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.97449 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1120.66540 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 165.53224 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 165.53071 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 137.40869 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.31525 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.88157 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.02327 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.73585 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 13.79743 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 34.07598 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62465 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.22413 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.10262 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 57.01716 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.96811 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.11681 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 100.71068 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 37.05451 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 23.72137 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4451.77993 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98206 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 42.72025 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 40.25418 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19316 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 35.21123 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 393.79343 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08391 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.99687 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1267.82126 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.20783 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 12.32073 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 5.52474 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65949 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 17.40142 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.99683 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 37.95799 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 409.96822 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.96271 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.10483 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 76.25252 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2154.59264 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99485 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 15.60882 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.05351 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99330 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.25497 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 390.73605 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.02146 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 29.54915 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6.22160 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36310 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.93977 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 80.54455 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 4.99533 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 2.76692 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24030 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 8.95418 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 717.68232 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.20032 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1.84997 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84559 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 9.93479 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 1001.08456 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 11.60527 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 6951.29124 | Graphs/Tables | Reverse |
United Arab Emirates Dirhams (AED) | Foreign Currencies | Mid-market 7.85548 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aed.asp